Plastic Spools and Bobbin
Specialized in manufacturing used in
the Electric Wire and Cable Industries

Products

Enameled Wire Spool / Copper Wire Bobbin 漆包線 / 銅線塑膠軸

 
No Spool
Type
(PT-Type)
Spool Standard Specification Size (mm)
Flange Diameter Barrel Diameter Arbor Diameter Flange Thickness Inner Height Total Height Weight
D1 D2 d1 d1 H1 H2 A1 A2      
Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom W L (G)
1 PT-1 95+-0.5 105+-0.5 53+-0.3 58+-0.3 20+0.5 20+0.5 10+-0.2 10+-0.2 100+-0.3 120+-0.7 140
2 PT-2 102+-0.5 112+-0.5 60+-0.3 67+-0.3 20+0.5 20+0.5 10+-0.2 10+-0.2 150+-0.3 170+-0.7 160
3 PT-2 102+-0.5 112+-0.5 60+-0.3 67+-0.3 27+0.5 27+0.5 10+-0.2 10+-0.2 150+-0.3 170+-0.7 160
4 PT-4 124+-0.5 140+-0.5 74+-0.5 86+-0.5 26+0.5 26+0.5 15+-0.2 15+-0.2 170+-0.4 200+-0.8 240
5 PT-4 124+-0.5 140+-0.5 74+-0.5 86+-0.5 26+0.5 26+0.5 15+-0.2 15+-0.2 170+-0.4 200+-0.8 270
6 PT-4 124+-0.5 140+-0.5 74+-0.5 86+-0.5 26+0.5 26+0.5 15+-0.2 15+-0.2 170+-0.4 200+-0.8 340
7 PT-4 124+-0.5 140+-0.5 74+-0.5 86+-0.5 22+0.5 22+0.5 15+-0.2 15+-0.2 170+-0.4 200+-0.8 340
8 PT-10 160+-0.5 180+-0.5 96+-0.5 110+-0.5 29+0.5 29+0.5 15+-0.2 15+-0.2 200+-0.4 230+-0.8 420
9 PT-10 160+-0.5 180+-0.5 96+-0.5 110+-0.5 30+0.5 30+0.5 15+-0.2 15+-0.2 200+-0.4 230+-0.8 520
10 PT-10 160+-0.5 180+-0.5 96+-0.5 110+-0.5 22+0.5 22+0.5 15+-0.2 15+-0.2 200+-0.4 230+-0.8 620
11 PT-10 160+-0.5 180+-0.5 96+-0.5 110+-0.5 30+0.5 30+0.5 15+-0.2 15+-0.2 200+-0.4 230+-0.8 620
12 PT-15 180+-0.5 200+-0.5 96+-0.5 110+-0.5 30+0.5 30+0.5 15+-0.2 15+-0.2 200+-0.4 230+-0.8 550
13 PT-15 180+-0.5 200+-0.5 96+-0.5 110+-0.5 30+0.5 30+0.5 15+-0.2 15+-0.2 200+-0.4 230+-0.8 590
14 PT-15 180+-0.5 200+-0.5 96+-0.5 110+-0.5 30+0.5 30+0.5 15+-0.2 15+-0.2 200+-0.4 230+-0.8 740
15 PT-20 210+-0.5 230+-0.5 130+-0.5 148+-0.5 30+0.5 30+0.5 15+-0.2 15+-0.2 250+-0.4 280+-0.8 900
16 PT-25 215+-0.5 230+-0.5 110+-0.5 130+-0.5 30+0.5 30+0.5 15+-0.2 15+-0.2 250+-0.4 280+-0.8 830
17 PT-25 215+-0.5 230+-0.5 110+-0.5 130+-0.5 30+0.5 30+0.5 15+-0.2 15+-0.2 250+-0.4 280+-0.8 1000
18 PT-40 230+-0.5 260+-0.5 136+-0.5 160+-0.5 40+0.5 40+0.5 18+-0.2 18+-0.2 300+-0.4 336+-0.8 1300
19 PT-60 270+-0.5 300+-0.5 150+-0.5 175+-0.5 45+0.5 45+0.5 25+-0.3 25+-0.3 350+-0.4 400+-0.8 2400
20 PT-100 300+-1.0 315+-1.0 180+-1.0 200+-1.0 100+-1.0 100+-1.0 38+-1.0 38+-1.0 423+-1.5 499+-1.5 3900
21 PT-200 375+-2.0 400+-2.0 224+-1.0 250+-1.0 101+-1.0 101+-1.0 50+-1.0 50+-1.0 530+-2.0 630+-2.0 7300
22 PT-270 435+-2.0 460+-2.0 255+-1.0 280+-1.0 101+-1.0 101+-1.0 50+-1.0 50+-1.0 530+-2.0 630+-2.0 10600

*Remark: We do produce plastic hood / container for PT-25 / PT-60 / PT-90 / PT-200 / PT-270.

Electronic Wire & Cable Spool / Bobbin 電子線塑膠軸

 
No Spool
Type
(P-Type)
Spool Standard Specification Size (mm)
Flange Diameter Barrel Diameter Arbor Diameter Flange Thickness Inner Height Total Height Weight
D1 D2 d1 d1 H1 H2 A1 A2      
Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom W L (G)
1 1/2 KG J'TYPE 67+-0.5 67+-0.5 42+-0.5 42+-0.5 19.5+0.5 19+0.5 2.5+-0.2 2.5+-0.2 58+-0.5 63+-0.9 35
2 P-1 100+-0.5 100+-0.5 50+-0.3 50+-0.3 16+0.5 16+0.5 10+-0.2 10+-0.2 70+-0.2 90+-0.4 102
3 P-2 120+-0.5 120+-0.5 50+-0.3 50+-0.3 20+0.5 20+0.5 8+-0.2 8+-0.2 85+-0.2 101+-0.5 150
4 P-3 (P-130) 130+-0.5 130+-0.5 60+-0.3 60+-0.3 20+0.5 20+0.5 10+-0.2 10+-0.2 90+-0.2 101+-0.6 170
5 S-5 152+-0.5 152+-0.5 101+-0.5 101+-0.5 16.3+0.3 16.3+0.3 10+-0.5 10+-0.5 101+-0.3 121.5+-0.5 265
6 P-5 (P-150) 160+-0.5 160+-0.5 70+-0.3 70+-0.3 20+0.5 20+0.5 12+-0.2 12+-0.2 90+-0.2 114+-0.6 300
7 P-10 (P-200) 200+-0.5 200+-0.5 90+-0.3 90+-0.3 25+0.5 25+0.5 12+-0.2 12+-0.2 110+-0.3 134+-0.7 510
8 P-20 250+-0.5 250+-0.5 110+-0.5 110+-0.5 32+0.5 32+0.5 15+-0.2 15+-0.2 110+-0.3 140+-0.7 800
9 P-20 250+-0.5 250+-0.5 110+-0.5 110+-0.5 32+0.5 32+0.5 15+-0.2 15+-0.2 110+-0.3 140+-0.7 890
10 P-15L 250+-0.5 250+-0.5 110+-0.5 110+-0.5 34+0.5 34+0.5 15+-0.2 15+-0.2 110+-0.3 140+-0.7 900
11 P-300 300+-0.5 300+-0.5 130+-0.5 130+-0.5 30+0.5 30+0.5 15+-0.2 15+-0.2 130+-0.5 160+-0.9 1000
12 P-30 300+-0.5 300+-0.5 130+-0.5 130+-0.5 30+0.5 30+0.5 15+-0.2 15+-0.2 130+-0.5 160+-0.9 1300
13 P-35 350+-1.0 350+-1.0 145+-1.0 145+-1.0 32+0.5 32+0.5 18+-0.3 18+-0.3 130+-1.0 165+-1.0 1900
14 P-440 440+-0.3 440+-0.3 300+-0.2 300+-0.2 50+-2.0 50+-2.0 16+-2.0 16+-2.0 190+-2.0 222+-0.7 3500
15 P-500 500+-4.0 500+-4.0 300+-3.0 300+-3.0 50+-3.0 50+-3.0 30+-2.0 30+-2.0 190+-3.0 250+-1.0 5500
16 P-640 640+-5.0 640+-5.0 300+-3.0 300+-3.0 52+-2.0 52+-2.0 36+-2.0 36+-2.0 328+-5.0 400+-5.0 10000

Edm Wire Spool / Bobbin 線切割用銅線塑膠軸

 
No Spool
Type
(P-R-Type)
Spool Standard Specification Size (mm)
Flange Diameter Barrel Diameter Arbor Diameter Flange Thickness Inner Height Total Height Weight
D1 D2 d1 d1 H1 H2 A1 A2      
Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom W L (G)
1 P-3R 130+-0.5 130+-0.5 80+-0.3 80+-0.3 20+0.5 20+0.5 10+-0.2 10+-0.2 90+-0.3 110+-0.7 242
2 P-3RT 130+-0.5 130+-0.5 80+-0.3 80+-0.3 20+0.5 20+0.5 10+-0.2 10+-0.2 90+-0.3 110+-0.7 242
3 P-5R 160+-0.5 160+-0.5 90+-0.3 90+-0.3 20+0.5 20+0.5 12+-0.2 12+-0.2 90+-0.3 114+-0.7 300
4 P-5RT 160+-0.5 160+-0.5 90+-0.3 90+-0.3 20+0.5 20+0.5 12+-0.2 12+-0.2 90+-0.3 114+-0.7 350
5 P-5RM 160+-0.5 160+-0.5 100+-0.3 100+-0.3 20+0.5 20+0.5 12+-0.2 12+-0.2 90+-0.3 114+-0.7 350
 
No Spool
Type
(DIN/K-Type)
Spool Standard Specification Size (mm)
Flange Diameter Barrel Diameter Arbor Diameter Flange Thickness Inner Height Total Height Weight
D1 D2 d1 d1 H1 H2 A1 A2      
Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom W L (G)
1 K-125 125+-0.5 125+-0.5 80+-0.3 80+-0.3 16+0.5 16+0.5 12.5+-0.2 12.5+-0.2 100+-0.3 125+-0.7 200
2 K-160 160+-0.5 160+-0.5 100+-0.5 100+-0.5 22+0.5 22+0.5 16+-0.2 16+-0.2 128+-0.3 160+-0.7 360
3 K-200 200+-0.5 200+-0.5 125+-0.5 125+-0.5 22+0.5 22+0.5 20+-0.2 20+-0.2 160+-0.3 200+-0.7 600
4 K-250 250+-0.5 250+-0.5 156+-0.5 156+-0.5 36+0.5 36+0.5 20+-0.2 20+-0.2 160+-0.3 200+-0.7 1050

Fine & Ultra-Fine Spool / Bobbin 微 & 超極細線塑膠軸

 
No Spool
Type
(PL-S & LS)
Spool Standard Specification Size (mm)
Flange Diameter Barrel Diameter Arbor Diameter Flange Thickness Inner Height Total Height Weight
D1 D2 d1 d1 H1 H2 A1 A2      
Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom W L (G)
1 PL-1S 80+-0.5 80+-0.5 50+-0.3 50+-0.3 20+0.5 20+0.5 10+-0.5 10+-0.5 93+-0.3 130+-0.5 80
2 PL-2S 112+-0.5 112+-0.5 70+-0.5 70+-0.5 20+0.5 20+0.5 25.5+-1 25.5+-1 115+-0.3 166+-0.3 195
3 PL-4S 135+-0.5 135+-0.5 80+-0.5 80+-0.5 20+0.5 20+0.5 32.5+-0.2 32.5+-0.2 110+-0.5 175+-0.9 320
4 PL-100S 58+-0.5 58+-0.5 44+-0.3 44+-0.3 16+0.2 16+0.2 11.1+-0.5 11.1+-0.5 44+-0.2 66+-0.5 90
5 PL-400S 77+-0.2 77+-0.2 63+-0.2 63+-0.2 16+0.2 16+0.2 10.5+-0.5 10.5+-0.5 72+-0.2 93+-0.5 97
6 PL-600S 88+-0.2 88+-0.2 68+-0.3 68+-0.3 16+0.2 16+0.2 13.5+-0.5 13.5+-0.5 80+-0.2 106.5+-0.5 130
7 PL-1000S 106+-0.5 106+-0.5 81.5+-0.5 81.5+-0.5 20+0.5 20+0.5 16+-0.2 16+-0.2 80+-0.5 112+-0.9 160
8 LS79/45 80+-0.5 80+-0.5 55+-0.5 55+-0.5 16+0.5 16+0.5 16+-0.2 16+-0.2 69.5+-0.5 101+-0.5 85
9 LS125 125+-0.5 125+-0.5 70+-0.5 70+-0.5 16+0.5 16+0.5 30+-0.4 30+-0.4 65+-0.6 125+-1.2 160
10 LS160 160+-0.5 160+-0.5 90+-0.8 90+-0.8 22+0.5 22+0.5 37.5+-0.4 37.5+-0.4 85+-0.4 160+-1.2 300
11 LS200 200+-0.5 200+-0.5 112+-0.8 112+-0.8 22+0.5 22+0.5 47+-0.4 47+-0.4 106+-0.8 200+-1.2 575
12 LS125/160 125+-0.5 125+-0.5 90+-0.5 90+-0.5 16+0.5 16+0.5 45+-0.2 45+-0.2 70+-0.5 160+-0.9 260
No Spool
Type
(PL-Type)
Spool Standard Specification Size (mm)
Flange Diameter Barrel Diameter Arbor Diameter Flange Thickness Inner Height Total Height Weight
D1 D2 d1 d1 H1 H2 A1 A2      
Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom W L (G)
1 PL-3 120+-0.5 120+-0.5 76+-0.5 76+-0.5 20.5+0.5 20.5+0.5 10+-0.2 10+-0.2 130+-0.3 150+-0.7 195
2 PL-4 125+-0.5 125+-0.5 80+-0.5 80+-0.5 25+0.5 25+0.5 15+-0.2 15+-0.2 160+-0.4 190+-0.8 280
3 PL-8 160+-0.5 160+-0.5 100+-0.5 100+-0.5 30+0.5 30+0.5 15+-0.2 15+-0.2 200+-0.5 230+-0.9 470

FCW & MIG Wire Spool / Bobbin 錫銲線塑膠軸

 
No Spool
Type
Spool Standard Specification Size (mm)
Flange Diameter Barrel Diameter Arbor Diameter Flange Thickness Inner Height Total Height Weight
D1 D2 d1 d1 H1 H2 A1 A2      
Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom W L (G)
1 1.2 X 4.5 199+-0.5 199+-0.5 105+-0.5 105+-0.5 52+1.0 52+1.0 4+-0.5 4+-0.5 46+-0.5 55+-1.5 240
2 1.4 X 15 270+-0.5 270+-0.5 146+-0.5 146+-0.5 53+1.0 53+1.0 6+-0.5 6+-0.5 92.5+-0.5 104.5+-1.5 640
3 1.4 X 20 282+-0.5 282+-0.5 138+-0.5 138+-0.5 52+1.0 52+1.0 7+-0.5 7+-0.5 87+-0.5 102+-1.5 720
4 1.4 X 15 269+-0.5 269+-0.5 147+-0.5 147+-0.5 53+1.0 53+1.0 7+-0.5 7+-0.5 92+-0.5 105+-1.5 740
5 1.0 MM 269+-0.5 269+-0.5 149+-0.5 149+-0.5 53+1.0 53+1.0 6+-0.5 6+-0.5 90.5+-0.5 104.5+-1.5 740
6 1.6 X 20 284+-0.5 284+-0.5 137+-0.5 137+-0.5 52+1.0 52+1.0 7+-0.5 7+-0.5 87+-0.5 101+-1.5 760
7 1.6 X 15 299+-0.5 299+-0.5 209+-0.5 209+-0.5 52+1.0 52+1.0 4+-0.5 4+-0.5 89+-0.5 196+-1.5 790
8 1.2 MM 269+-0.5 269+-0.5 148+-1.0 148+-1.0 52.5+1.0 52.5+1.0 7.5+-0.5 7.5+-0.5 88.5+-0.5 104.5+-1.5 840
9 BP-60 254+-1 254+-1 101+-1 101+-1 32.5+0.5 32.5+0.5 15+-0.5 15+-0.5 156+-0.5 186+-1.5 1350

Plastic Container 塑膠罐

No Container Type Spool Standard Specification Size (mm)
Flange Diameter Barrel Diameter Total Height Weight
D1 D2 d1 d1    
Top Bottom Top Bottom L (G)
1 1/2 KG 60+-0.2 60+-0.2 57.5+-0.2 57.5+-0.2 74.4+-0.2 44
2 1 KG 76+-0.2 76+-0.2 73+-0.5 73+-0.5 88.5+-0.2 78
3 L300 X 5 KG 103+-0.5 103+-0.5 88.5+-0.2 88.5+-0.2 81+-0.2 65
4 L300 X 2.5 KG 70+-0.2 70+-0.2 62+-0.3 62+-0.3 309+-0.5 170
5 L250 X 2.5 KG 80+-0.3 80+-0.3 71+-0.2 71+-0.2 262+-0.5 200
6 L350 X 2.5 KG 65.5+-0.4 65.5+-0.4 57+-0.5 57+-0.5 372+-0.5 210
7 L350 X 5 KG 91.5+-0.2 91.5+-0.2 79+-0.2 79+-0.2 360+-0.5 280
 
Quick Navigation
 
Home
About Us
Quality
Awards & Accreditations
 
 
 
 
OEM / ODM Services
Products
Recycling
Contact Us
 
 
Contact
 
  Hp: +6012 770 7218 (Mr Tsai)
Tel: +607 557 9898
Fax: +607 557 3822
 
  info@liangsheng.com.my
 
What We Sell
 
We specialized in manufacturing
of Plastic Spools and Bobbin
view all products >>